Ligue 1
Points Totaux
de à

Classement _USERNAME Détails PronosPointsØNombre de PronosTop Pronos
1 pieraix Tipps von pieraix  173 0.48 363 0
2 jojolafrite Tipps von jojolafrite  170 0.46 370 0
3 ierier10 Tipps von ierier10  167 0.45 369 0
4 gege 59 Tipps von gege 59  166 0.45 369 0
5 blackeyedpeas Tipps von blackeyedpeas  163 0.44 369 0
6 vdk83 Tipps von vdk83  154 0.44 353 0
7 Molossoïde Tipps von Molossoïde  153 0.45 343 0
8 Lydéric Tipps von Lydéric  126 0.44 287 0
9 Arnaud Tipps von Arnaud  56 0.43 130 0

« Journée Préc.   35 36 37 38



:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::

Liens commerciaux